Construction & remodeling costs in United States by state

Choose your state for local labor rates, taxes and prices in USD. Updated November 2026.

StateBathroom remodelKitchen remodelRoof replacementCarpenter rate / h
Alabama $13,775 $43,175 $15,130 $47.58
Alaska $19,241 $58,011 $20,495 $77.36
Arizona $15,062 $46,053 $16,056 $56.72
Arkansas $13,564 $43,356 $15,044 $49.38
California $17,722 $53,158 $19,131 $75.78
Colorado $15,595 $47,379 $16,809 $63.64
Connecticut $16,997 $50,981 $18,652 $66.04
Delaware $15,164 $46,098 $16,410 $60.28
District of Columbia $17,452 $51,326 $18,542 $63.46
Florida $14,534 $45,516 $15,846 $50.54
Georgia $14,337 $44,076 $15,393 $48.36
Hawaii $21,099 $63,143 $21,402 $84.12
Idaho $14,772 $46,241 $16,485 $53.92
Illinois $17,660 $51,191 $19,252 $77.24
Indiana $15,398 $46,657 $16,896 $62.44
Iowa $15,267 $46,019 $16,192 $55.42
Kansas $14,952 $45,584 $16,020 $57.18
Kentucky $14,561 $44,951 $15,802 $52.72
Louisiana $14,300 $44,592 $15,902 $49.62
Maine $16,547 $48,937 $16,715 $60.88
Maryland $15,671 $48,347 $17,348 $66.38
Massachusetts $18,110 $52,750 $19,444 $76.62
Michigan $15,564 $47,123 $17,152 $59.76
Minnesota $16,985 $49,934 $18,740 $67.62
Mississippi $13,802 $43,714 $15,067 $47.38
Missouri $15,723 $46,442 $16,693 $62.50
Montana $15,592 $46,482 $16,754 $57.36
Nebraska $14,937 $45,506 $15,757 $52.86
Nevada $16,460 $49,432 $17,263 $66.58
New Hampshire $15,406 $46,460 $17,264 $61.64
New Jersey $17,940 $51,946 $19,447 $69.22
New Mexico $14,484 $45,194 $15,623 $55.22
New York $17,475 $52,091 $18,988 $73.04
North Carolina $14,069 $44,097 $15,668 $48.56
North Dakota $15,174 $46,895 $17,139 $55.76
Ohio $15,321 $46,614 $16,759 $60.18
Oklahoma $14,197 $43,856 $15,415 $47.70
Oregon $16,735 $48,232 $17,321 $68.16
Pennsylvania $16,315 $48,446 $17,040 $60.78
Rhode Island $16,347 $49,664 $18,184 $61.84
South Carolina $14,432 $44,867 $15,754 $53.22
South Dakota $14,569 $45,092 $15,599 $49.36
Tennessee $14,359 $44,979 $15,569 $51.92
Texas $14,436 $44,703 $15,467 $49.02
Utah $14,942 $46,001 $16,211 $53.24
Vermont $15,862 $48,651 $17,147 $59.62
Virginia $14,863 $46,024 $16,087 $53.26
Washington $18,035 $52,311 $18,752 $76.12
West Virginia $14,726 $45,594 $16,042 $48.60
Wisconsin $16,180 $47,544 $16,993 $62.78
Wyoming $15,040 $46,800 $16,148 $57.06

Choose your location

AL AlabamaAK AlaskaAZ ArizonaAR ArkansasCA CaliforniaCO ColoradoCT ConnecticutDE DelawareDC District of ColumbiaFL FloridaGA GeorgiaHI HawaiiID IdahoIL IllinoisIN IndianaIA IowaKS KansasKY KentuckyLA LouisianaME MaineMD MarylandMA MassachusettsMI MichiganMN MinnesotaMS MississippiMO MissouriMT MontanaNE NebraskaNV NevadaNH New HampshireNJ New JerseyNM New MexicoNY New YorkNC North CarolinaND North DakotaOH OhioOK OklahomaOR OregonPA PennsylvaniaRI Rhode IslandSC South CarolinaSD South DakotaTN TennesseeTX TexasUT UtahVT VermontVA VirginiaWA WashingtonWV West VirginiaWI WisconsinWY Wyoming